CLASE No.1 PRESENTACIÓN
CALIDAD TOTAL:
La calidad es un concepto que permite dar cuenta, por un lado, de la serie de propiedades propias de una persona o de una cosa y que son las que nos permiten considerarla en relación al resto de aquellas que pertenecen a su misma especie o categoría. Y por otra parte, asimismo, designa la excelencia que dispone alguna persona o cosa y que claro lo destacan sobremanera dentro de su grupo.
La calidad es un concepto que permite dar cuenta, por un lado, de la serie de propiedades propias de una persona o de una cosa y que son las que nos permiten considerarla en relación al resto de aquellas que pertenecen a su misma especie o categoría. Y por otra parte, asimismo, designa la excelencia que dispone alguna persona o cosa y que claro lo destacan sobremanera dentro de su grupo.
En tanto, la calidad total, también designada como gestión
de calidad total, es el concepto que denomina a aquel tipo de
estrategia que tiene por misión la instalación de una conciencia de calidad en
todos aquellos procesos vinculados a la fabricación de los productos o
servicios y en lo que respecta a la organización.
Cabe destacar que se la denominó como total porque la
idea es no solamente satisfacer las necesidades de los clientes sino también
que todos los integrantes de la organización e implicados en la producción se
vean beneficiados.
O sea, que la calidad total pone su foco y hace
hincapié no solamente en crear, diseñar un producto o servicio vendible, que el
consumidor quiera sí o sí adquirir, sino que además se ocupa de procurarle a
quienes intervienen en la fabricación del mismo una satisfactoria condición
laboral y también la oportunidad de seguir formándose y capacitándose en lo
concerniente a la tarea que despliegan.
Para la calidad
total, la evolución de la fabricación y de la organización debe ser
continua y además debe observarse en cada una de las áreas que dispone la
organización, es decir, no puede haber éxito en un sector y en otro desempeño
irregular, ya que en ese escenario no se cumpliría la premisa de la calidad
total.
La calidad está en
estrecha relación vinculación con la satisfacción que percibe el cliente del
producto o servicio en cuestión, en tanto, cuanto más grande sea la
satisfacción del consumidor más notable será la calidad que se le endilgue al
producto.
Taller N° 01. (2ª. Semana):
Estudiantes:
Leidy Liliana Cortes Ayala
Cómo definir LA CALIDAD: SUS OPINIONES.
1. ¿Puede usted llenar el siguiente cuadro? | |||
PRODUCTO | Proveedor producto de Calidad | RAZÓN DE LA CALIDAD | |
1.1.Smartphone | Samsung | Esta empresa fundada en corea ha logrado convertirse líder en tecnología. Ofrece a sus clientes una gran variedad de productos, busca ofrecer a sus clientes productos y servicios que logren satisfacer sus necesidades. Cada uno de los smartphone Samsung cuentan con diversas características que van dirigidas a diferentes tipos de clientes, sus cómodos precios permiten una excelente elección entre sus compradores. | |
1.2.Auto | Hyundai | Esta marca coreana es una de las mejores debido a que dio un gran salto en el mercado Americano en lo que se refiere a la satisfacción del cliente en toda la línea y a la imagen de los productos. Además cuenta con bastantes distribuidores con todos los repuestos a un precio no tan caro, disminuyendo de manera sustancial los problemas de los vehículos, con una durabilidad a largo plazo, sostenimiento y asistencia, lo cual tiene un impacto directo en la lealtad de los clientes y en sus decisiones de compra. Hyundai no deja de mejorar la calidad de sus vehículos permanentemente | |
1.3.Computadora | Apple | Empresa estadounidense fundada por tan conocidos personajes Steve Jobs, Stephen Wozniak y Ronald Wayne, es la quinta marca de computadores más vendida, con un gran catálogo de equipos de diversas características según la necesidad de cada cliente. Apple no compite con las demás marcas es único y con su calidad lo logra demostrar. Quienes tienen la oportunidad de conocer sus productos se quedan y no eligen otras marcas sencillamente porque logran encontrar en Apple calidad. | |
1.4.Bolígrafo | Bic | Empresa francesa fundada en 1945 conocida por su gran variedad en productos desechables. El bolígrafo fue el primer producto de la empresa, se caracteriza por ofrecer calidad en sus productos, economía y larga duración. | |
Cuando se habla de un bolígrafo Bic se habla de variedad de colores. Los estudiantes y profesores lo prefieren porque logra dar soluciones a las necesidades diarias. | |||
2. ¿Puede hacer lo mismo con el siguiente cuadro? | |||
2.1.Banca | Banco Bogotá | Este banco está constituido hace 145 años siendo uno de los principales sistemas financieros evolucionando constantemente en el desarrollo del país. Está comprometido con la satisfacción de sus clientes atendiendo de manera oportuna y adecuada sus requerimientos con servicios financieros de calidad y personal competente mejorando continuamente sus procesos y dando confianza al cliente al momento de adquirir un servicio. | |
2.2.Comunicaciones- | Blu Radio | Emisora comprometida en dar información de la noticia clara y actualizada al oyente, debatiendo las problemáticas del país con personal profesional destacado en la comunicación siguiendo los estándares de calidad al momento de dar la señal en vivo con excelente cobertura; esto le permite diferenciarse de las demás emisoras. | |
2.3.Detallista | Vanyplas | La empresa fue fundada el 04 de octubre de 1974, iniciando labores en Bogotá. Desde un principio la empresa se concentró en conos y bobinas plásticas para la industria textil, y después de un año incursionó en la fabricación de artículos plásticos, para el hogar. Gracias a la visión y esfuerzo de sus fundadores, la empresa creció rápidamente, entregando al mercado Nacional productos, para el hogar de excelente calidad a precios competitivos, siendo así que en sus primeros 15 años la empresa logró alianzas estratégicas con varias compañías multinacionales, con las cuales mantuvo actualizados sus procesos de producción y mercadeo. Hoy en día sus productos se encuentran en Latinoamérica, EEUU, Centroamérica y se encuentran certificados por NTC ISO-9001 - 2008. | |
3. Puede usted pensar en algunos ejemplos de productos o servicios de calidad extraordinaria que se haya encontrado? | |||
¿Qué los convierte en ejemplos de calidad? | |||
3.1. Ponqués | Productos Ramo S.A. | Es una empresa constituida por más de 67 años, ciento por ciento colombiana y líder en el mercado de la repostería tradicional. Su calidad y servicio es reconocida por las familias que por años han laborado dentro de esta, le apuesta a los momentos felices y en familia y su calidad y exquisito sabor es reconocida porque cuentan con su propia granja de huevos, una procesadora de concentrados para alimentar a las gallinas, un molino de trigo donde muelen la materia prima de importan y una fábrica de triciclos que en su momento fue innovador y que hoy en día distribuyen por todo el país. Buscan siempre perfeccionar sus productos y satisfacer los paladares de cada uno de los colombianos. Es asequible a todos y llegó al corazón de cada uno, esto los hace ser los mejores en su ramo. | |
3.2.Parques de diversión | Mundo aventura | Es el parque de atracciones número 1 de Colombia por número de visitantes. Es un aporte de la Cámara de Comercio de Bogotá para todos los habitantes de la capital y sus turistas. Desde que el parque abrió sus puertas en enero de 1998 hasta la fecha, más de 9 millones de personas han podido disfrutar del parque Mundo Aventura y sus atracciones. Lo que lo hace de calidad y servicio, son sus beneficios y aportes a los niños y adultos para salir de la rutina y compartir en familia y amistades. Cuentan con acompañamiento, entretenimiento y recreación de manera sana y segura generando una gran demanda. | |
Cine Colombia | Fue fundada en 1927 en Medellín, por 20 empresarios antioqueños, Cine Colombia se constituyó con el propósito de construir salas de cine y explotarlas comercialmente, alquilar, comprar y vender películas. Cine Colombia es una empresa de exhibición y distribución de cine en Colombia contando con varias sucursales en el país, es una empresa de capital privado colombiano y en su mayoría le pertenece al grupo Santo Domingo, es líder en el mercado ya que registra con 44 millones de espectadores al año. Buscan brindar diversión y entretenimiento sano, mediante la distribución y exhibición de películas y la prestación de servicios complementarios. Una empresa grande que todos los colombianos conocemos por su alto impacto, calidad y servicio. | ||
3.3.Cine |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario